| 상품권명 | 매입가 | 판매가 | 수량 | 장바구니 |
|---|---|---|---|---|
| 담기 | ||||
| 롯데 상품권 (10만원) | 96,620원 (3.38%) | 96,630원 (3.37%) | 담기 | |
| 롯데 상품권 (5만원) | 48,310원 (3.38%) | 48,315원 (3.37%) | 담기 | |
| 롯데호텔 상품권(10만원권) | 96,200원 (3.8%) | 96,500원 (3.5%) | 담기 | |
| 신세계 상품권(50만원) | 484,500원 (3.1%) | 484,750원 (3.05%) | 담기 | |
| 신세계 상품권 (10만원) | 96,900원 (3.1%) | 96,920원 (3.08%) | 담기 | |
| 신세계 상품권 (5만원) | 48,450원 (3.1%) | 48,460원 (3.08%) | 담기 | |
| 현대 상품권 (50만원) | 483,100원 (3.38%) | 483,250원 (3.35%) | 담기 | |
| 현대 상품권 (10만원) | 96,620원 (3.38%) | 96,650원 (3.35%) | 담기 | |
| 현대 상품권 (5만원) | 48,310원 (3.38%) | 48,325원 (3.35%) | 담기 | |
| 담기 | ||||
| 국민관광 상품권 (50만원) | 484,750원 (3.05%) | 485,000원 (3%) | 담기 | |
| 국민관광 상품권 (10만원) | 96,950원 (3.05%) | 97,000원 (3%) | 담기 | |
| 국민관광 상품권 (5만원) | 48,475원 (3.05%) | 48,500원 (3%) | 담기 | |
| 담기 | ||||
| 롯데백화점(증정용10만원) | 96,450원 (3.55%) | 96,550원 (3.45%) | 담기 | |
| 신세계백화점(증정용) | 96,500원 (3.5%) | 96,900원 (3.1%) | 담기 | |
| 현대백화점상품권(증정용) | 96,200원 (3.8%) | 96,800원 (3.2%) | 담기 | |
| 이랜드 상품권(10만원권) | 95,500원 (4.5%) | 96,400원 (3.6%) | 담기 | |
| 금강 상품권(10만원권) | 71,400원 (28.6%) | 73,000원 (27%) | 담기 | |
| 금강 상품권(7만원5만원권) | 35,500원 (29%) | 36,500원 (27%) | 담기 | |
| 기타상품권 | 9,750원 (2.5%) | 9,800원 (2%) | 담기 | |
| SK 상품권(5만원권) | 49,475원 (1.05%) | 49,550원 (0.9%) | 담기 | |
| SK상품권(1만원권) | 9,895원 (1.05%) | 9,910원 (0.9%) | 담기 | |
| GS 상품권(10만원권) | 96,500원 (3.5%) | 97,800원 (2.2%) | 담기 | |
| GS 상품권(5만원권) | 48,250원 (3.5%) | 48,900원 (2.2%) | 담기 | |
| GS 상품권(1만원권) | 9,650원 (3.5%) | 9,780원 (2.2%) | 담기 | |
| 현대오일 상품권(5만원권) | 49,150원 (1.7%) | 49,300원 (1.4%) | 담기 | |
| 현대오일 상품권(1만원권) | 9,830원 (1.7%) | 9,860원 (1.4%) | 담기 | |
| S오일 상품권(5만원권) | 48,975원 (2.05%) | 49,050원 (1.9%) | 담기 | |
| S오일 상품권(1만원권) | 9,760원 (2.4%) | 9,810원 (1.9%) | 담기 | |
| 농협 상품권(10만원권) | 95,000원 (5%) | 95,200원 (4.8%) | 담기 | |
| 농협 상품권(5만원권) | 47,500원 (5%) | 47,600원 (4.8%) | 담기 | |
| 농협 상품권(1만원권) | 8,500원 (15%) | 9,500원 (5%) | 담기 | |
| (인터넷주문전용) 롯데백화점 10만원 | 0원 (0%) | 98,000원 (2%) | 담기 | |
| (인터넷주문전용) 롯데 백화점 5만원 | 0원 (0%) | 49,000원 (2%) | 담기 | |
| (인터넷주문전용) 신세계 백화점 10만원 | 0원 (0%) | 98,000원 (2%) | 담기 | |
| (인터넷주문전용) 신세계 백화점 5만원 | 0원 (0%) | 49,000원 (2%) | 담기 | |
| (인터넷주문전용) 현대 백화점 10만원 | 0원 (0%) | 98,000원 (2%) | 담기 | |
| (인터넷주문전용) 현대 백화점 5만원 | 0원 (0%) | 49,000원 (2%) | 담기 | |
| 롯,신,현. 국광상품권 신권(1만원권) 기타 1만원권 전화문의 | 9,500원 (5%) | 9,800원 (2%) | 담기 |
풍연 상품권은 항상 고객 가까이에 있습니다.
* 영업시간 외 거래를 원하시면 전화 예약 바랍니다