*온라인 구매시 ( 전화문의 )신규 회원은 입금 받지 않습니다*
우체국등기로 보내주시고 상품권 매수 권종 입금받으실 계좌 전화번호 적어서 보내주시면 도착시세로 입금해드립니다
1천만원이상 구매시 특별가 적용 유선 문의 주세요 *가격 하락시 전화 상담후 진행해드립니다*최대한시세 보장
| 상품권명 | 매입가 | 판매가 | 수량 | 장바구니 |
|---|---|---|---|---|
| 담기 | ||||
| 담기 | ||||
| 담기 | ||||
| 롯데 상품권 (50만원권) | 481,750원 (3.65%) | 482,500원 (3.5%) | 담기 | |
| 롯데 상품권 (10만원권) | 96,350원 (3.65%) | 96,500원 (3.5%) | 담기 | |
| 롯데 상품권 (5만원권) | 48,175원 (3.65%) | 48,250원 (3.5%) | 담기 | |
| 롯데호텔 상품권 (10만원권) | 95,500원 (4.5%) | 96,500원 (3.5%) | 담기 | |
| 담기 | ||||
| 담기 | ||||
| 신세계 상품권 (50만원권) | 485,000원 (3%) | 485,750원 (2.85%) | 담기 | |
| 신세계 상품권 (10만원권) | 97,000원 (3%) | 97,150원 (2.85%) | 담기 | |
| 신세계 상품권 (5만원권) | 48,300원 (3.4%) | 48,500원 (3%) | 담기 | |
| 담기 | ||||
| 담기 | ||||
| 현대 상품권 (50만원권) | 482,750원 (3.45%) | 483,500원 (3.3%) | 담기 | |
| 현대 상품권 (10만원권) | 96,550원 (3.45%) | 96,700원 (3.3%) | 담기 | |
| 현대 상품권 (5만원권) | 48,275원 (3.45%) | 48,350원 (3.3%) | 담기 | |
| 갤러리아 상품권 (50만.10만원권) | 96,450원 (3.55%) | 96,600원 (3.4%) | 담기 | |
| 이랜드 (10만원권) | 95,750원 (4.25%) | 96,200원 (3.8%) | 담기 | |
| 국민관광 상품권 (50만원권) | 484,000원 (3.2%) | 485,000원 (3%) | 담기 | |
| 국민관광 상품권 (10만원권) | 96,800원 (3.2%) | 97,000원 (3%) | 담기 | |
| 국민관광 상품권 (5만원권) | 48,350원 (3.3%) | 48,500원 (3%) | 담기 | |
| 롯데백화점 (증정용10만원권) | 96,200원 (3.8%) | 96,400원 (3.6%) | 담기 | |
| 신세계백화점 (증정용10만원권) | 96,500원 (3.5%) | 96,900원 (3.1%) | 담기 | |
| 현대백화점 (증정용10만원권) | 96,200원 (3.8%) | 96,400원 (3.6%) | 담기 | |
| 금강 상품권 (10만원권) | 73,000원 (27%) | 74,000원 (26%) | 담기 | |
| 금강 상품권 (7만원5만원권) | 36,500원 (27%) | 37,000원 (26%) | 담기 | |
| 담기 | ||||
| 기타상품권 | 9,650원 (3.5%) | 9,750원 (2.5%) | 담기 | |
| SK 상품권 (5만원권) | 49,475원 (1.05%) | 49,550원 (0.9%) | 담기 | |
| SK 상품권 (1만원권) | 9,895원 (1.05%) | 9,910원 (0.9%) | 담기 | |
| GS 상품권 (10만원권) | 97,500원 (2.5%) | 97,700원 (2.3%) | 담기 | |
| GS 상품권 (5만원권) | 48,750원 (2.5%) | 48,850원 (2.3%) | 담기 | |
| GS 상품권 (1만원권) | 9,750원 (2.5%) | 9,770원 (2.3%) | 담기 | |
| 현대오일 상품권 (5만원권) | 49,225원 (1.55%) | 49,300원 (1.4%) | 담기 | |
| 현대오일 상품권 (1만원권) | 9,845원 (1.55%) | 9,860원 (1.4%) | 담기 | |
| S오일 상품권 (5만원권) | 48,975원 (2.05%) | 49,050원 (1.9%) | 담기 | |
| S오일 상품권 (1만원권) | 9,710원 (2.9%) | 9,810원 (1.9%) | 담기 | |
| 농협 상품권 (10만원권) | 94,700원 (5.3%) | 95,500원 (4.5%) | 담기 | |
| 농협 상품권 (5만원권) | 47,350원 (5.3%) | 47,750원 (4.5%) | 담기 | |
| 농협 상품권 (1만원권) | 9,000원 (10%) | 9,550원 (4.5%) | 담기 | |
| LF상품권 구.LG패션 (10만원권) | 89,500원 (10.5%) | 91,000원 (9%) | 담기 | |
| spc 상품권 ( 3만원 1만원 5천원) | 7,800원 (22%) | 8,500원 (15%) | 담기 | |
| 하나투어 (10만원권) | 95,000원 (5%) | 98,000원 (2%) | 담기 | |
| 모두투어 (10만원권) | 96,500원 (3.5%) | 97,500원 (2.5%) | 담기 | |
| 코스트코 상품권 (10만원권) 입장가능 | 99,500원 (0.5%) | 100,000원 (0%) | 담기 | |
| (인터넷주문전용) 롯데백화점 (10만원권) | 0원 (0%) | 98,000원 (2%) | 담기 | |
| (인터넷주문전용) 롯데백화점 (5만원권) | 0원 (0%) | 49,000원 (2%) | 담기 | |
| (인터넷주문전용) 신세계백화점 (10만원권) | 0원 (0%) | 98,000원 (2%) | 담기 | |
| (인터넷주문전용) 신세계백화점 (5만원권) | 0원 (0%) | 49,000원 (2%) | 담기 | |
| (인터넷주문전용) 현대백화점 (10만원권) | 0원 (0%) | 98,000원 (2%) | 담기 | |
| (인터넷주문전용) 현대백화점 (5만원권) | 0원 (0%) | 49,000원 (2%) | 담기 | |
| 롯,신,현. 국광상품권 신권 (1만원권) 그 외 1만원권 10%매입 | 9,500원 (5%) | 9,800원 (2%) | 담기 |
풍연 상품권은 항상 고객 가까이에 있습니다.
* 영업시간 외 거래를 원하시면 전화 예약 바랍니다